<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Com des medias &#187; bouquet</title>
	<atom:link href="http://www.comdesmedias.com/tag/bouquet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comdesmedias.com</link>
	<description>Actualité de la communication et des medias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Free élargit son bouquet de chaînes</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/10/22/free-bouquet-de-chaines/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/10/22/free-bouquet-de-chaines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[AB 1]]></category>
		<category><![CDATA[AB Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[Chasse et Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[ciné]]></category>
		<category><![CDATA[Ciné First]]></category>
		<category><![CDATA[Ciné FX]]></category>
		<category><![CDATA[Ciné Polar]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication et médias]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[encodage]]></category>
		<category><![CDATA[Encyclopédia]]></category>
		<category><![CDATA[Escales]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freebox hd]]></category>
		<category><![CDATA[Mangas]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[RTL 9]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[Toute l'Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[XXL.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Free étend son bouquet avec l&#8217;ouverture de 14 chaînes supplémentaires: RTL 9, AB 1, AB Moteurs, Ciné FX, Ciné Polar, Ciné First, Encyclopédia, Mangas, Action, Toute l'Histoire, Escales, Chasse et Pêche, Animaux, XXL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/10/22/free-bouquet-de-chaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouquet Orange cinema series</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/10/13/bouquet-orange-cinema-series/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/10/13/bouquet-orange-cinema-series/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[ciné]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivité]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[géant]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[Ile]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange cinema series]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[séries tv]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<category><![CDATA[warner bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Orange cinéma séries comprend Orange cinemax en HD, qui rassemble du cinéma récent et des séries inédites en France. Le bouquet comprend aussi 4 autres chaînes organisées par thématiques : famille, action, cinéma d&#8217;auteurs, et classique. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/10/13/bouquet-orange-cinema-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabiliweb choisi par Orange, M6 et Sulake</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/06/20/rentabiliweb-orange-m6-sulake/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/06/20/rentabiliweb-orange-m6-sulake/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[audiences]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[divertissements]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[micro-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[nue]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[régie]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabiliweb]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[sulake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Rentabiliweb a installé solution de paiement sur les espaces communautaires de M6, Orange et Sulake. Avec plus de 14 solutions de paiement et de micro-paiement, disponibles dans plus de 14 pays Rentabiliweb Group est aujourd'hui un prestataire de services disposant d'une des plateformes les plus complètes et les plus sécurisées du marché avec des systèmes de paiement exclusifs et intern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/06/20/rentabiliweb-orange-m6-sulake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Cinéma Séries</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/04/13/orange-cinema-series/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/04/13/orange-cinema-series/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 22:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américain]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[ciné]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[Ile]]></category>
		<category><![CDATA[ina]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange cinema series]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>
		<category><![CDATA[producteur]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[séries tv]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<category><![CDATA[warner bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Orange lance Orange cinema series, son bouquet premium proposera 6 chaînes de cinéma et de séries TV. Les contenus de la télévision Orange seont téléchargeables sur mobiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/04/13/orange-cinema-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 webradios pour Rire et chansons</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2007/11/23/3-webradios-pour-rire-et-chansons/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2007/11/23/3-webradios-pour-rire-et-chansons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[fesse]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/2007/11/23/3-webradios-pour-rire-et-chansons/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Rire et chansons a lancé le 19 novembre dernier un bouquet de 3 web radios en qualité de son haut débit. Le groupe NRJ propose désormais le site rireetchansons.fr.

Aux programmes des web radios du site Rire et chansons :
- Rire &#38; Chansons 100 % sketches : les meilleurs sketches de Rire et chansons en continu.
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2007/11/23/3-webradios-pour-rire-et-chansons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles offres de Canal+</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2007/04/02/les-nouvelles-offres-de-canal/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2007/04/02/les-nouvelles-offres-de-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 19:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[canal +]]></category>
		<category><![CDATA[canalsat]]></category>
		<category><![CDATA[ciné]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivité]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[le figaro]]></category>
		<category><![CDATA[lefigaro]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/2007/04/02/les-nouvelles-offres-de-canal/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le groupe renégocie les rémunérations des chaînes thématiques.
CANAL + s&#8217;y était engagé lors de la fusion avec TPS. Les abonnés actuels de CanalSatellite et de TPS ne verront pas le prix de leur abonnement augmenter. Du moins pas dans l&#8217;immédiat. Le 21 mars prochain, Canal + va proposer ses nouvelles offres commerciales visant à  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2007/04/02/les-nouvelles-offres-de-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télé gratuite sur PC avec Neuf Cegetel</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2007/03/17/tele-gratuite-sur-pc-avec-neuf-cegetel/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2007/03/17/tele-gratuite-sur-pc-avec-neuf-cegetel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[ina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[trace tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/2007/03/17/tele-gratuite-sur-pc-avec-neuf-cegetel/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le FAI offrira mi-avril un service gratuit de vingt chaînes de télévision sur ordinateur à  ses abonnés bénéficiant d&#8217;un débit minimal de 512 kbit/s.
Même s&#8217;il ne donne pas de détails vraiment précis pour le moment, le groupe Neuf Cegetel confirme qu&#8217;il lancera le mois prochain, le 15 avril, un service de télévision sur PC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2007/03/17/tele-gratuite-sur-pc-avec-neuf-cegetel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe M6 dégage un bénéfice net record</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2007/03/13/le-groupe-m6-degage-un-benefice-net-record/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2007/03/13/le-groupe-m6-degage-un-benefice-net-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 22:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[canalsat]]></category>
		<category><![CDATA[conquête]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[e magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grille de programmes]]></category>
		<category><![CDATA[groupe M6]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[kiosque]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[w9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/2007/03/13/le-groupe-m6-degage-un-benefice-net-record/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le groupe audiovisuel dirigé par Nicolas de Tavernost a dégagé un bénéfice net de 408,5 millions d&#8217;euros en 2006, qui comprend la contribution de TPS et la plus-value exceptionnelle sur la cession de ses parts dans le bouquet satellite fusionnée avec Canal Plus.
Vingt ans après sa création, M6 a fait du chemin. Le groupe audiovisuel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2007/03/13/le-groupe-m6-degage-un-benefice-net-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
