<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Com des medias &#187; Publicité</title>
	<atom:link href="http://www.comdesmedias.com/category/publicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comdesmedias.com</link>
	<description>Actualité de la communication et des medias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La régie de Prisma Presse se réorganise</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2010/02/04/la-regie-de-prisma-presse-se-reorganise/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2010/02/04/la-regie-de-prisma-presse-se-reorganise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[actu communication]]></category>
		<category><![CDATA[actu media]]></category>
		<category><![CDATA[actu medias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités des medias]]></category>
		<category><![CDATA[actualite communication]]></category>
		<category><![CDATA[campagne B to B]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de communication B to B]]></category>
		<category><![CDATA[communication B to B]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[cross media]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Gautheron]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Grands Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[groupe prisma presse]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Decamp]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Media Solution]]></category>
		<category><![CDATA[opérations spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Media]]></category>
		<category><![CDATA[prisma presse]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Hayek]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Dauré]]></category>
		<category><![CDATA[univers clients]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Ronssin]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique Moulin]]></category>
		<category><![CDATA[Violaine di Meglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La régie Prisma Presse est rebaptisée Prisma Media et se réorganise autour de 5 univers clients : Grande Consommation, Corporate Luxe,  Distribution - Marketing Direct, Grands Comptes et Développement. La réorganisation de la régie de Prisma Presse est accompagnée d'une campagne de communication B to B.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2010/02/04/la-regie-de-prisma-presse-se-reorganise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télé 7 Jours dans les boulangeries</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2010/01/23/tele-7-jours-boulangeries/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2010/01/23/tele-7-jours-boulangeries/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[magazine tv]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[OJD]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[programmes tv]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[support de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Télé 7 Jours]]></category>
		<category><![CDATA[titre de presse]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le magazine Télé 7 Jours se lance une campagne originale dans les boulangeries. Le leader des magazines TV s’affiche pour la 1ère fois sur les sacs à baguette.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2010/01/23/tele-7-jours-boulangeries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les régies M6 et Canal Plus lancent une offre TV CSP++</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2009/07/03/regies-m6-canal-plus-offre-tv-csp/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2009/07/03/regies-m6-canal-plus-offre-tv-csp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[canal +]]></category>
		<category><![CDATA[canal plus]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[régie]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[w9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[<br/>M6 Publicité et Canal + Régie lance un dispositif publicitaire TV sur la cible CSP++ : l’offre M+.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2009/07/03/regies-m6-canal-plus-offre-tv-csp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eStat Streaming V2 lancé par Médiamétrie</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2009/06/12/estat-streaming-v2-mediametrie/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2009/06/12/estat-streaming-v2-mediametrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[eStat]]></category>
		<category><![CDATA[eStat Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[eStat Streaming V2]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[marquage]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mediametre estat]]></category>
		<category><![CDATA[mediametrie]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[outil stat streaming]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[pc mac]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[pure-players]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[radios]]></category>
		<category><![CDATA[sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stat]]></category>
		<category><![CDATA[stats streaming]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[<br/>eStat Streaming V2 est le nouvel outil de mesure du streaming sur le web. Médiamétrie eStat a lancé cet outil de statistiques pour mesurer précisemment les consultations des contenus vidéo et audio du catch up TV, des web tv, des web radio, des blogs ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2009/06/12/estat-streaming-v2-mediametrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition médias</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2009/04/11/definition-medias/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2009/04/11/definition-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 08:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[définition medias]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La définition du mot Media est le pluriel du mot latin medium
L&#8217;insistance d&#8217;une partie des journalistes à l&#8217;écrire avec un accent aigu et à y ajouter un « s » final a fini par en faire la règle de fait. 
Le terme media plus conforme à l&#8217;esprit de la langue et utilisé par l&#8217;académie française [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2009/04/11/definition-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Marketing</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2009/03/30/internet-marketing/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2009/03/30/internet-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactif]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Internet Marketing est le petit livre rouge du marketing interactif edition 2009.. Référencement, affiliation, buzz marketing, emailing, ce guide contient toutes les clés pour communiquer sur internet en 2009 avec une soixantaine de campagnes de marketing décryptées.
Internet marketing
Internet Marketing  est le dernier livre de la collection des petits livres rouges du Marketing Interactif de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2009/03/30/internet-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Action régie publicitaire écolo et solidaire</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2009/02/17/good-action-regie-publicitaire-ecolo-solidaire/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2009/02/17/good-action-regie-publicitaire-ecolo-solidaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[eto]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe ETO]]></category>
		<category><![CDATA[ina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[laure]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[nue]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[régie]]></category>
		<category><![CDATA[sites internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Good Action est la nouvelle régie publicitaire solidaire spécialisée dans l'écologie et le développement durable. Son activité permet d'offrir des espaces aux messages des ONG et de récolter des fonds pour les grandes causes.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2009/02/17/good-action-regie-publicitaire-ecolo-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange gagne la régie de ViaMichelin</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2009/01/03/orange-regie-viamichelin/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2009/01/03/orange-regie-viamichelin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ile]]></category>
		<category><![CDATA[la France]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange advertising network]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[régie]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[viamichelin]]></category>
		<category><![CDATA[visiteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Orange Publicité devient Orange Advertising Network et gagne la régie du site ViaMichelin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2009/01/03/orange-regie-viamichelin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Luxe</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/12/02/first-luxe/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/12/02/first-luxe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[départ]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[edouard]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[first luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Ile]]></category>
		<category><![CDATA[ina]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[nue]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<br/>First Luxe lance un nouveau département E-commerce pour les marques de Luxe
Fédérateur et leader sur son marché, First Luxe, qui a su interfacer les annonceurs vis-à -vis de leur audience, dispose d&#8217;un fichier de membres très actif.
Le site offre aujourd&#8217;hui aux marques du luxe la possibilité de continuer de  les accompagner en leur proposant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/12/02/first-luxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV5 Monde en régie chez FTP International</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/10/21/tv5-monde-en-regie-chez-ftp-international/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/10/21/tv5-monde-en-regie-chez-ftp-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 21:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[audiences]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[régie]]></category>
		<category><![CDATA[RFI]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[téléspectateur]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[trace tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[tv5 monde]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[<br/>TV5 Monde confie à  FTP International (filiale du Groupe France Télévisions Publicité) la régie de l'ensemble de ses chaînes et du site TV5.org.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/10/21/tv5-monde-en-regie-chez-ftp-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace lance une plate-forme publicitaire</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/10/13/myspace-lance-une-plate-forme-publicitaire/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/10/13/myspace-lance-une-plate-forme-publicitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[MyAds]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[<br/>MySpace lance la plate-forme MyAds qui permet de faire ses propres créations publicitaires et de les diffuser sur le réseau social MySpace pour un budget de campagne compris entre 25 et 10 000 dollars. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/10/13/myspace-lance-une-plate-forme-publicitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité dans les jeux PlayStation 3</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/10/13/publicite-dans-les-jeux-playstation-3/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/10/13/publicite-dans-les-jeux-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Sony compte insérer de la publicité dans les jeux de la PlayStation 3 au Japon. Ces publicités seront visibles lorsque la PS3 de Sony sera connectée à  internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/10/13/publicite-dans-les-jeux-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRJ et Mediastay partenaires des jeux on line</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/09/21/nrj-et-mediastay-partenaires-sur-les-jeux-on-line/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/09/21/nrj-et-mediastay-partenaires-sur-les-jeux-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 16:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[chaine]]></category>
		<category><![CDATA[cheriefm]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[divertissements]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Bennephtali]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[mediastay]]></category>
		<category><![CDATA[monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[régie]]></category>
		<category><![CDATA[visiteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[<br/> NRJ Global (leader des sites radios) et Mediastay (leader des jeux gratuits on line) annoncent leur partenariat. NRJ devient la régie publicitaire de Grattage.com et Kingomusic.com. Et les sites jeux musicaux et loterie gratuite viennent enrichir l&#8217;offre éditoriale de NRJ.fr avec une chaine dédiée et le lancement du jackpot NRJ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/09/21/nrj-et-mediastay-partenaires-sur-les-jeux-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrossMediaPub régie publicitaire éco-citoyenne</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/08/04/crossmediapub-regie-publicitaire-eco-citoyenne/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/08/04/crossmediapub-regie-publicitaire-eco-citoyenne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[éco-citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[cross media]]></category>
		<category><![CDATA[CrossMediaPub]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la France]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[régie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La régie publicitaire CrossMediaPub étend son réseau d&#8217;écrans plats dans les clubs de golf et offre une partie de ses espaces publicitaires aux associations. Les directeurs de golfs dynamisent ainsi leur club, et les annonceurs communiquent auprès dune cible haut-de-gamme. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/08/04/crossmediapub-regie-publicitaire-eco-citoyenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité dans les jeux PlayStation 3</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/07/20/publicite-dans-jeux-playstation-3/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/07/20/publicite-dans-jeux-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Sony compte insérer de la publicité dans les jeux de la PlayStation 3 au Japon. Ces publicités seront visibles lorsque la PS3 de Sony sera connectée à  internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/07/20/publicite-dans-jeux-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Effie 2008</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/04/27/prix-effie-2008/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/04/27/prix-effie-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[blic]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cb news]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ile]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[prix effie]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[UDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesmedias.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Les prix Effie 2008 récompensent les meilleures campagnes publicitaires de l'année. Les agences et annonceurs qui veulent entrer dans la compétition des Effie 2008 peuvent déposer leur inscription jusqu'au 16 mai 2008. Le palmarès des Prix Effie 2008 sera dévoilé en novembre 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesmedias.com/2008/04/27/prix-effie-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB a son nouveau bureau</title>
		<link>http://www.comdesmedias.com/2008/04/07/iab-a-son-nouveau-bureau/</link>
		<comments>http://www.comdesmedias.com/2008/04/07/iab-a-son-nouveau-bureau/#comments</comments>
